Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 15:15:09. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 17.01.2025 10:53:42 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - УиП (ИНО) 2025 | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Пол | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Математика |
Иностранный язык |
Русский язык |
Преимущ. право |
Статус лица БВИ | Особое право | Без вступительных испытаний | ||
1 | 4476658 | Женский | 276 | 0 | 276 | 100 | 95 | 81 |